Двухканальный эхоэнцефалограф + синусограф - многофункциональный прибор для эхоэнцефалографических и синускопических обследований во внешнем настольном корпусе.
Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
Функциональные возможности прибора
| Технические характеристики эхоэнцефалографической системы | |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Режимы работы | А+А – эхограммы А+Р – пульсограмма А+М – сканер Т- трансмиссия |
| Глубина зондирования | 220 мм |
| Амплитуда излучения | Не более 100 В |
| Частота излучения | 1 МГц |
| Разрешающая способность | Не более 2 мм |
| Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2 мм |
| Количество автоматически рассчитываемых параметров | 17 |
| Многооконный режим работы | Наличие |
| Автоматическое формирование трансмиссионной метки | Наличие |
| Стоп-кадр | Наличие |
| Автоматическое сохранение в памяти эхограммы | Последние 32 сек |
| Технические характеристики синускопа (опция) | |
|---|---|
| Количество каналов | 1 |
| Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
| Глубина зондирования | 100 мм |
| Амплитуда излучения | Не более 100 В |
| Частота излучения | 3 МГц |
| Разрешающая способность | Не более 1 мм |
| Погрешность измерениялинейных размеров | Не более 0,2 мм |
| АвтоматическиРассчитываемые параметры | Наличие |
| Многооконный режимработы | Наличие |
| Стоп-кадр | Наличие |
| Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
| Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
| Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
| Конструктивное исполнение | Настольный вариант Подключается к персональному компьютеру через USB |
| Вес | не более 1 кг |
| Габариты | не более 180х165х40 мм |
| Питание | от медицинского адаптера |
| Программное обеспечение «Комплексмед» в среде WINDOWS XP или WINDOWS 7 | Наличие |
| Минимальные требования к аппаратной конфигурации ПК | Операционная система: Windows® XP 32-bit SP2 Windows® 7 32-bit Процессор: Intel® или AMD® 2-х и более ядерный с частотой не менее 1600 МГц Оперативная память: не менее 512 Мбайт для Windows® XP не менее 1024 Мбайт для Windows® 7 Видеокарта: DirectX 9.0c совместимая Разрешение экрана: не менее 1024х600 пикселей Звуковая карта: DirectX 9.0c совместимая Порт USB: версии 1.1 и выше Устройства ввода: Клавиатура и мышь (TouchPad) Примечание: Во время работы прибора не допускается использование иных устройств подключенных к USB, за исключением HID-устройств (клавиатура и мышь) |
1. Эхоэнцефалография в эмиссионном режиме справа в проекции III желудочка у взрослого. Датчик 1 Мгц. Вариант нормы.

2. Эхоэнцефалография в эмиссионном режиме. Измерение дистанций М-эхо комплекса, Конечного комплекса, ширины М-эхо сигнала.

3. Эхоэнцефалография в проекции III желудочка с регистрацией пульсограммы. Небольшое усиление пульсации М-эхо (22% при норме 5-20%) может быть признаком легкой внутричерепной гипертензии.

4. Эхоэнцефплография в трансмиссионном режиме. Смещения серединных структур не выявляется.

5. Эхоэнцефалография в эмиссионном режиме у взрослого слева. Датчик 1 Мгц. Вариант нормы.

1. Модуль. 1шт.
2. Медицинский сетевой адаптер 1шт.
3. Сетевой кабель 1шт.
4. Кабель USB 1 шт.
5. Педаль 1 шт.
6. Программное обеспечение на CD 1шт.
7. Разделительный трансформатор* 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации 1 шт.
9. Паспорт 1 шт.
Состав комплекта зондов и их рабочие частоты для:
10. Зонд эхоимпульсный энцефалографический 1 МГц (Двухканальный эхоэнцефалограф) 2 шт.
11. Зонд эхосинускопический 3 МГц (опция) 1 шт.
* - поставляется для подключения к сети компьютерного оборудования, если оно не соответствует ГОСТ Р 50267.0.